Planos e preços do Levius
Escolha o plano que cabe no seu escritório. Todos incluem 7 dias de teste grátis, sem cartão de crédito.
Essencial
Para o advogado autônomo que precisa de estrutura sem equipe
R$ 129/mês- 1 usuário incluído
- Processos ilimitados
- Até 3 modelos de documentos
- 5 GB de armazenamento em nuvem
- 1 termo de monitoramento de publicações
- Financeiro: disponível no Profissional e Gestão
- CRM jurídico: disponível no Profissional e Gestão
- Recomendado
Profissional
Para equipes que precisam de financeiro e controle completo
R$ 249/mês- 5 usuários incluídos
- Processos ilimitados
- Até 50 modelos de documentos
- 50 GB de armazenamento em nuvem
- 3 termos de monitoramento de publicações
- Financeiro incluído
- CRM jurídico incluído
Gestão
Para escritórios maiores, com equipes de até 15 pessoas
R$ 397/mês- 15 usuários incluídos
- Processos ilimitados
- Modelos de documentos ilimitados
- 80 GB de armazenamento em nuvem
- 5 termos de monitoramento de publicações
- Financeiro incluído
- CRM jurídico incluído
Compare todos os planos em detalhe
Veja exatamente o que cada plano inclui, categoria por categoria.
| Funcionalidade | Essencial R$ 129/mês Testar grátis | Profissional R$ 249/mês Testar grátis | Gestão R$ 397/mês Testar grátis |
|---|---|---|---|
| Gestão de Processos | |||
| Processos ilimitados | |||
| Cadastro de partes (autor, réu, terceiros) | |||
| Fases e etapas configuráveis | |||
| Eventos e andamentos | |||
| Número judicial e protocolo | |||
| Data de fechamento de contrato | |||
| Resultado do processo (ganho/perdido/andamento) | |||
| Grupos de ação e tipos de ação | |||
| Responsável por processo | |||
| Comentários com @menções | |||
| Histórico de alterações | |||
| Seguir/acompanhar processos | |||
| Tarefas | |||
| Tarefas ilimitadas | |||
| Vínculo com processo | |||
| Tipos de tarefa configuráveis | |||
| Responsável e participantes | |||
| Prazo e data de conclusão | |||
| Status (pendente, em progresso, concluída, cancelada) | |||
| Visão calendário | |||
| Comentários com @menções | |||
| Seguir/acompanhar tarefas | |||
| Notificações de alteração | |||
| Pessoas e Clientes | |||
| Cadastro ilimitado de pessoas | |||
| Origem do cliente | |||
| Vínculo com processos (como parte) | |||
| Importação via CSV | |||
| Documentos | |||
| Modelos de documentos | 3 | 50 | Ilimitado |
| Variáveis dinâmicas (dados do processo/cliente) | |||
| Layouts personalizados (cabeçalho/rodapé) | |||
| Geração de PDF | |||
| Categorização por tipo | |||
| Anexo de documentos (processo, cliente e tarefa) | |||
| Armazenamento em nuvem | 5 GB | 50 GB | 80 GB |
| Atendimentos | |||
| Registro de atendimentos | |||
| Mensagens internas com @menções | |||
| Responsável por atendimento | |||
| Tags e origem | |||
| Grupo de ação | |||
| Status (em andamento, concluído, cancelado) | |||
| Painel e Visão Geral | |||
| Dashboard com prazos críticos | |||
| Evolução semanal de tarefas | |||
| Contadores de processos e tarefas | |||
| Desempenho da equipe | |||
| Visão pessoal e do escritório | |||
| Publicações Judiciais | |||
| Monitoramento automático (CNJ) | |||
| Termos de monitoramento | 1 | 3 | 5 |
| Triagem de publicações | |||
| Vínculo automático com processo | |||
| Criar tarefa a partir de publicação | |||
| Módulo Financeiro | |||
| Lançamentos de receita e despesa | |||
| Contas bancárias | |||
| Categorias e grupos de categorias | |||
| Centros de custo | |||
| Parcelamento | |||
| Métodos de pagamento (PIX, boleto, cartão, dinheiro, cheque) | |||
| Vínculo com processo e cliente | |||
| Dashboard financeiro | |||
| CRM | |||
| Quadro kanban de processos por fase | |||
| Filtro por responsável | |||
| Contagem de tarefas pendentes por processo | |||
| Relatórios e Indicadores (BI) | |||
| Tarefas no prazo, antes e fora do prazo | |||
| Processos ganhos e perdidos | |||
| Estoque completo de processos | |||
| Fechamento de contratos | |||
| Processos ajuizados | |||
| Recontratações de clientes | |||
| Processos parados há mais de 120 dias | |||
| Rentabilidade por área jurídica | |||
| Tempo de demora por fase | |||
| Tempo total do processo | |||
| Safra de processos por ano | |||
| Taxa de inadimplência | |||
| Aging de contas a receber | |||
| Receita por advogado | |||
| Ticket médio por processo | |||
| Conversão atendimento → processo | |||
| Produtividade pessoal avançada | |||
| Comparativo entre períodos | |||
| Notificações e Colaboração | |||
| Notificações em tempo real | |||
| Central de notificações | |||
| @Menções em comentários | |||
| Seguir processos e tarefas | |||
| Configurações e Administração | |||
| Usuários | 1 | 5 | 15 |
| Perfis de acesso (Gestor/Admin/Colaborador) | |||
| Perfil do escritório | |||
| Catálogo configurável (fases, tipos, origens) | |||
| Importação de dados (CSV/Excel) | |||
| Segurança e Acesso | |||
| Login com email/senha | |||
| Login com Google | |||
| Verificação de email | |||
| Recuperação de senha | |||
| Dados criptografados | |||
| Conformidade LGPD | |||
| Suporte | |||
| Central de ajuda / documentação | |||
| Suporte por email | |||
| Tour guiado de integração | |||
Gestão de Processos
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Processos ilimitados | |||
| Cadastro de partes (autor, réu, terceiros) | |||
| Fases e etapas configuráveis | |||
| Eventos e andamentos | |||
| Número judicial e protocolo | |||
| Data de fechamento de contrato | |||
| Resultado do processo (ganho/perdido/andamento) | |||
| Grupos de ação e tipos de ação | |||
| Responsável por processo | |||
| Comentários com @menções | |||
| Histórico de alterações | |||
| Seguir/acompanhar processos |
Tarefas
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Tarefas ilimitadas | |||
| Vínculo com processo | |||
| Tipos de tarefa configuráveis | |||
| Responsável e participantes | |||
| Prazo e data de conclusão | |||
| Status (pendente, em progresso, concluída, cancelada) | |||
| Visão calendário | |||
| Comentários com @menções | |||
| Seguir/acompanhar tarefas | |||
| Notificações de alteração |
Pessoas e Clientes
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Cadastro ilimitado de pessoas | |||
| Origem do cliente | |||
| Vínculo com processos (como parte) | |||
| Importação via CSV |
Documentos
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Modelos de documentos | 3 | 50 | Ilimitado |
| Variáveis dinâmicas (dados do processo/cliente) | |||
| Layouts personalizados (cabeçalho/rodapé) | |||
| Geração de PDF | |||
| Categorização por tipo | |||
| Anexo de documentos (processo, cliente e tarefa) | |||
| Armazenamento em nuvem | 5 GB | 50 GB | 80 GB |
Atendimentos
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Registro de atendimentos | |||
| Mensagens internas com @menções | |||
| Responsável por atendimento | |||
| Tags e origem | |||
| Grupo de ação | |||
| Status (em andamento, concluído, cancelado) |
Painel e Visão Geral
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Dashboard com prazos críticos | |||
| Evolução semanal de tarefas | |||
| Contadores de processos e tarefas | |||
| Desempenho da equipe | |||
| Visão pessoal e do escritório |
Publicações Judiciais
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Monitoramento automático (CNJ) | |||
| Termos de monitoramento | 1 | 3 | 5 |
| Triagem de publicações | |||
| Vínculo automático com processo | |||
| Criar tarefa a partir de publicação |
Módulo Financeiro
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Lançamentos de receita e despesa | |||
| Contas bancárias | |||
| Categorias e grupos de categorias | |||
| Centros de custo | |||
| Parcelamento | |||
| Métodos de pagamento (PIX, boleto, cartão, dinheiro, cheque) | |||
| Vínculo com processo e cliente | |||
| Dashboard financeiro |
CRM
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Quadro kanban de processos por fase | |||
| Filtro por responsável | |||
| Contagem de tarefas pendentes por processo |
Relatórios e Indicadores (BI)
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Tarefas no prazo, antes e fora do prazo | |||
| Processos ganhos e perdidos | |||
| Estoque completo de processos | |||
| Fechamento de contratos | |||
| Processos ajuizados | |||
| Recontratações de clientes | |||
| Processos parados há mais de 120 dias | |||
| Rentabilidade por área jurídica | |||
| Tempo de demora por fase | |||
| Tempo total do processo | |||
| Safra de processos por ano | |||
| Taxa de inadimplência | |||
| Aging de contas a receber | |||
| Receita por advogado | |||
| Ticket médio por processo | |||
| Conversão atendimento → processo | |||
| Produtividade pessoal avançada | |||
| Comparativo entre períodos |
Notificações e Colaboração
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Notificações em tempo real | |||
| Central de notificações | |||
| @Menções em comentários | |||
| Seguir processos e tarefas |
Configurações e Administração
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Usuários | 1 | 5 | 15 |
| Perfis de acesso (Gestor/Admin/Colaborador) | |||
| Perfil do escritório | |||
| Catálogo configurável (fases, tipos, origens) | |||
| Importação de dados (CSV/Excel) |
Segurança e Acesso
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Login com email/senha | |||
| Login com Google | |||
| Verificação de email | |||
| Recuperação de senha | |||
| Dados criptografados | |||
| Conformidade LGPD |
Suporte
| Ess | Pro | Ges | |
|---|---|---|---|
| Central de ajuda / documentação | |||
| Suporte por email | |||
| Tour guiado de integração |
Incluído em todos os planos
- Atendimentos com histórico centralizado
- Controle de processos por número judicial
- Gestão de tarefas com prazos e responsáveis
- Geração de documentos a partir de modelos
- Dashboard com visão geral do escritório
- Notificações automáticas de prazos
- Publicações judiciais capturadas automaticamente
- Sistema web responsivo: computador, tablet e celular
- Suporte humano direto
Dúvidas sobre preços
- Quanto custa um software jurídico para escritório de advocacia?
- O Levius tem três planos: Essencial (R$ 129/mês, 1 usuário), Profissional (R$ 249/mês, 5 usuários) e Gestão (R$ 397/mês, 15 usuários). Todos incluem processos ilimitados e 7 dias de teste grátis, sem cartão de crédito.
- Posso testar antes de pagar?
- Todos os planos incluem 7 dias de teste grátis, sem cartão de crédito. Você usa o sistema completo e decide depois se faz sentido para o seu escritório.
- O que acontece quando o teste grátis acaba?
- Você escolhe um plano e começa a pagar. Se não quiser continuar, basta não contratar. Seus dados ficam salvos por um período para o caso de mudar de ideia.
- Consigo mudar de plano depois?
- Você pode mudar de plano a qualquer momento. Se o escritório crescer, é só mudar para um plano superior. Se precisar reduzir, basta ajustar.
Teste grátis por 7 dias
Sem cartão de crédito. Se não fizer sentido para o seu escritório, é só não continuar.
Criar conta grátis